— Matéria publicada no Portal Exame.com —
Na avaliação feita no ano passado, 43 cursos de Direito atingiram a faixa máxima de nota no Enade que é de 5.
Dados do Enade de 2012, divulgados hoje pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) indicam que 43 cursos de Direito no país atingiram a faixa 5 no Enade, isto é a nota máxima. Entre eles, 32 são de instituições públicas e 11 de instituições privadas. A gradação do Enade vai de 1 a 5, sendo que 1 e 2 são notas insatisfatórias.
Vale destacar que a nota dos estudantes no Enade responde por 70% do índice que mede a qualidade dos cursos, o CPC (Conceito Preliminar de Curso), sendo que os outros 30% são calculados com base em fatores como títulos do corpo de professores e infraestrutura da instituição. Como no Enade, a gradação do CPC varia entre 1 e 5. Índices entre 1 e 2 são insatisfatórios e cursos com tal avaliação são punidos com o impedimento de ofertar novas vagas no vestibular.
Os números gerais de todos os cursos avaliados pelo Enade em 2012, divulgados também hoje pelo Ministério da Educação (MEC) mostram relativa alta de cursos insatisfatórios no período (aumentou de 24,9% para 30%). Mas, em 2009, 26,6% dos cursos não haviam sequer sido testados.
A seguir confira as notas dos cursos de Direito no Enade 2012:
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estados | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PÚBLICA | CUIABÁ | MT | 1 | 4,73 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | PÚBLICA | BRASÍLIA | DF | 2 | 4,48 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | TERESINA | PI | 1 | 4,13 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | PÚBLICA | OURO PRETO | MG | 1 | 5,00 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | PÚBLICA | VIÇOSA | MG | 1 | 4,92 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PÚBLICA | LONDRINA | PR | 2 | 4,79 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | PÚBLICA | MARINGÁ | PR | 1 | 4,06 | 5 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | NATAL | RN | 1 | 4,00 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | BAURU | SP | 1 | 4,32 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 4,02 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | LIMEIRA | SP | 1 | 4,26 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 1 | 4,11 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 4,82 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | PÚBLICA | MONTES CLAROS | MG | 1 | 4,23 | 5 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO LUÍS | PRIVADA | JABOTICABAL | SP | 1 | 4,71 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | PÚBLICA | BACABAL | MA | 1 | 4,11 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | PÚBLICA | SÃO LUÍS | MA | 1 | 4,69 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | PÚBLICA | BELÉM | PA | 1 | 4,06 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | CAICÓ | RN | 1 | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | NATAL | RN | 2 | 4,54 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | PÚBLICA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 4,88 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | PÚBLICA | JOÃO PESSOA | PB | 1 | 4,04 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PÚBLICA | PORTO ALEGRE | RS | 2 | 4,19 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PÚBLICA | SANTA MARIA | RS | 2 | 4,74 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GOIÂNIA | GO | 1 | 4,84 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GOIÁS | GO | 1 | 3,98 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | FOZ DO IGUAÇU | PR | 1 | 4,59 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | 1 | 4,92 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | PÚBLICA | PELOTAS | RS | 1 | 4,20 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | CAMPO GRANDE | MS | 2 | 4,15 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | PÚBLICA | PONTA GROSSA | PR | 1 | 4,28 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PICOS | PI | 1 | 4,19 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PIRIPIRI | PI | 1 | 4,93 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | PÚBLICA | BOA VISTA | RR | 1 | 4,90 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | NAVIRAÍ | MS | 1 | 4,09 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 4,13 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE | PRIVADA | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1 | 4,80 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU | PRIVADA | UNIÃO DA VITÓRIA | PR | 1 | 4,30 | 5 |
INSTITUTO SALVADOR DE ENSINO E CULTURA | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 4,26 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | PÚBLICA | PALMAS | TO | 1 | 4,00 | 5 |
FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA | PRIVADA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA | 1 | 4,40 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | PÚBLICA | DOURADOS | MS | 1 | 4,22 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ | PÚBLICA | JACAREZINHO | PR | 1 | 4,97 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | PÚBLICA | SÃO CRISTÓVÃO | SE | 2 | 3,05 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PRIVADA | LONDRINA | PR | 1 | 3,87 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | PÚBLICA | RIO GRANDE | RS | 2 | 3,00 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | PRIVADA | VACARIA | RS | 1 | 3,14 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | PÚBLICA | UBERLÂNDIA | MG | 1 | 3,76 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | CARAZINHO | RS | 1 | 3,16 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | CASCA | RS | 1 | 3,02 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PRIVADA | PASSO FUNDO | RS | 1 | 2,95 | 4 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | PRIVADA | ALFENAS | MG | 1 | 3,39 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | PÚBLICA | SALVADOR | BA | 1 | 3,46 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | PÚBLICA | VALENÇA | BA | 1 | 3,36 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA | PÚBLICA | FRANCA | SP | 1 | 3,54 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | PÚBLICA | MOSSORÓ | RN | 1 | 3,20 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | PÚBLICA | BLUMENAU | SC | 1 | 3,24 | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | PRIVADA | SÃO BENTO DO SUL | SC | 1 | 3,26 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | XANXERÊ | SC | 1 | 3,11 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | PRIVADA | ITAJAÍ | SC | 1 | 2,96 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAÚ | PÚBLICA | SOBRAL | CE | 1 | 3,78 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 1 | 3,12 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA | NOVA FRIBURGO | RJ | 1 | 3,07 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS | PRIVADA | POUSO ALEGRE | MG | 1 | 3,34 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | PRIVADA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 1 | 3,25 | 4 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 4 | 3,07 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 3,06 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | PRIVADA | OURINHOS | SP | 1 | 3,00 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 3,90 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 1 | 3,15 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE SOROCABA | PRIVADA | SOROCABA | SP | 1 | 3,38 | 4 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | PRIVADA | ALEGRETE | RS | 1 | 2,97 | 4 |
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ | PRIVADA | ARAPONGAS | PR | 1 | 3,09 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | ARAÇATUBA | SP | 1 | 3,18 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | ARARAQUARA | SP | 1 | 3,12 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | ASSIS | SP | 1 | 3,16 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | JUNDIAÍ | SP | 1 | 3,03 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | SP | 1 | 3,37 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 1 | 3,75 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 1 | 3,79 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 9 | 3,69 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SOROCABA | SP | 1 | 3,63 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 3,04 | 4 |
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | PRIVADA | BELÉM | PA | 1 | 2,98 | 4 |
UNIVERSIDADE SALVADOR | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 3,56 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | PRIVADA | MARÍLIA | SP | 1 | 3,28 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | CASCAVEL | PR | 1 | 3,25 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | CIANORTE | PR | 1 | 2,95 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | FRANCISCO BELTRÃO | PR | 1 | 3,16 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | GUAÍRA | PR | 1 | 3,22 | 4 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE | PRIVADA | TOLEDO | PR | 1 | 3,38 | 4 |
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | PRIVADA | MAFRA | SC | 1 | 3,13 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | TORRES | RS | 1 | 3,17 | 4 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | PRIVADA | VALENÇA | RJ | 1 | 3,09 | 4 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA | PRIVADA | FRANCA | SP | 1 | 3,28 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA | PRIVADA | BARRA MANSA | RJ | 2 | 3,03 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 3,09 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | PÚBLICA | IMPERATRIZ | MA | 1 | 3,14 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | PÚBLICA | RIO BRANCO | AC | 1 | 3,40 | 4 |
*Tabelas atualizadas no dia 08 de outubro às 10h24 para inclusão dos municípios de cada curso
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estados | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | PÚBLICA | CAMPINA GRANDE | PB | 1 | 3,01 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PÚBLICA | MACAÉ | RJ | 1 | 3,21 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 3,87 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | PÚBLICA | MACEIÓ | AL | 1 | 3,78 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PÚBLICA | RECIFE | PE | 1 | 3,39 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | PÚBLICA | FORTALEZA | CE | 2 | 3,48 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | FLORIANÓPOLIS | SC | 1 | 3,92 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PÚBLICA | FRANCISCO BELTRÃO | PR | 1 | 3,69 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL | PRIVADA | JARAGUÁ DO SUL | SC | 1 | 3,05 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | PRIVADA | DOURADOS | MS | 1 | 3,79 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 3,68 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | PÚBLICA | PORTO VELHO | RO | 1 | 3,55 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | PÚBLICA | CÁCERES | MT | 1 | 3,79 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE LINHARES | PRIVADA | LINHARES | ES | 1 | 3,46 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI | PÚBLICA | CRATO | CE | 1 | 3,17 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | BOM JESUS | PI | 1 | 3,73 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | PARNAÍBA | PI | 1 | 3,90 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | PÚBLICA | TERESINA | PI | 2 | 3,14 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | PRIVADA | BELÉM | PA | 1 | 3,72 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE ARACRUZ | PRIVADA | ARACRUZ | ES | 1 | 3,61 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | PÚBLICA | MACAPÁ | AP | 1 | 3,73 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | PRIVADA | CORONEL FABRICIANO | MG | 1 | 3,44 | 4 |
FACULDADE SANTA LÚCIA | PRIVADA | MOJI-MIRIM | SP | 1 | 3,29 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL | PRIVADA | CASCAVEL | PR | 1 | 3,61 | 4 |
FACULDADE REGES DE DRACENA | PRIVADA | DRACENA | SP | 1 | 3,09 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE PONTA PORÃ | PRIVADA | PONTA PORÃ | MS | 1 | 3,00 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | DOURADOS | MS | 1 | 3,43 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO | PRIVADA | LORENA | SP | 1 | 3,47 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | PRIVADA | TRÊS LAGOAS | MS | 1 | 3,11 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGÜERA | PRIVADA | LEME | SP | 1 | 2,98 | 4 |
FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | PRIVADA | ITURAMA | MG | 1 | 3,24 | 4 |
UNIÃO DAS ESCOLAS DO GRUPO FAIMI DE EDUCAÇÃO | PRIVADA | MIRASSOL | SP | 1 | 3,49 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | PRIVADA | SALTO | SP | 1 | 2,97 | 4 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 1 | 3,34 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – CEUMAR | PRIVADA | MARINGÁ | PR | 1 | 3,74 | 4 |
INSTITUTO ITAPETININGANO DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | ITAPETININGA | SP | 1 | 3,14 | 4 |
FACULDADE BRASILEIRA | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 3,68 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | PRIVADA | NATAL | RN | 1 | 3,26 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COC | PRIVADA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 2 | 2,95 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | PRIVADA | ITAPEVA | SP | 1 | 3,60 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP | PRIVADA | SINOP | MT | 1 | 3,28 | 4 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JOÃO ALFREDO DE ANDRADE | PRIVADA | JUATUBA | MG | 1 | 3,42 | 4 |
FACULDADE SUDOESTE PAULISTA | PRIVADA | AVARÉ | SP | 1 | 3,71 | 4 |
FACULDADE EDUVALE DE AVARÉ | PRIVADA | AVARÉ | SP | 1 | 3,55 | 4 |
FACULDADE MATER DEI | PRIVADA | PATO BRANCO | PR | 1 | 3,12 | 4 |
FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | PRIVADA | NOVA VENÉCIA | ES | 1 | 3,22 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | PRIVADA | ENGENHEIRO COELHO | SP | 1 | 2,96 | 4 |
FACULDADE SÃO LUCAS | PRIVADA | PORTO VELHO | RO | 1 | 3,19 | 4 |
FACULDADE BERTIOGA | PRIVADA | BERTIOGA | SP | 1 | 2,99 | 4 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ITAPIRA | PRIVADA | ITAPIRA | SP | 1 | 3,54 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 3,71 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE FLORIANÓPOLIS | PRIVADA | FLORIANÓPOLIS | SC | 1 | 3,24 | 4 |
FACULDADE DE JAGUARIÚNA | PRIVADA | JAGUARIÚNA | SP | 1 | 3,25 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA | PRIVADA | UBERLÂNDIA | MG | 1 | 3,51 | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VILA VELHA | PRIVADA | VILA VELHA | ES | 1 | 3,69 | 4 |
FACULDADE VALE DO CRICARÉ | PRIVADA | SÃO MATEUS | ES | 1 | 3,02 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | PRIVADA | COLATINA | ES | 1 | 3,83 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | PRIVADA | SERRA | ES | 1 | 3,39 | 4 |
FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | PRIVADA | LAURO DE FREITAS | BA | 1 | 2,95 | 4 |
FACULDADE DA CIDADE DE SANTA LUZIA | PRIVADA | SANTA LUZIA | MG | 1 | 3,86 | 4 |
FACULDADE MARECHAL RONDON | PRIVADA | SÃO MANUEL | SP | 1 | 2,97 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO E CULTURA DO CEARÁ | PRIVADA | FORTALEZA | CE | 1 | 3,70 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS IBMEC | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 3,14 | 4 |
INSTITUTO MACHADENSE DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | MACHADO | MG | 1 | 3,60 | 4 |
FACULDADE FARIAS BRITO | PRIVADA | FORTALEZA | CE | 1 | 2,95 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ | PRIVADA | ITAJUBÁ | MG | 1 | 3,45 | 4 |
FACULDADE CHRISTUS | PRIVADA | FORTALEZA | CE | 1 | 3,14 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE MANHUAÇU | PRIVADA | MANHUAÇU | MG | 1 | 2,99 | 4 |
FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE | PRIVADA | PORTO ALEGRE | RS | 1 | 3,00 | 4 |
FACULDADE MAX PLANCK | PRIVADA | INDAIATUBA | SP | 1 | 3,02 | 4 |
ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 3,34 | 4 |
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 3,78 | 4 |
FACULDADE CAMPO GRANDE | PRIVADA | CAMPO GRANDE | MS | 1 | 3,28 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE JUIZ DE FORA | PRIVADA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 3,62 | 4 |
FACULDADE DO SUDESTE MINEIRO | PRIVADA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 2,99 | 4 |
FACULDADE CENECISTA DE RIO DAS OSTRAS | PRIVADA | RIO DAS OSTRAS | RJ | 1 | 3,21 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE SANTOS | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 3,31 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO | PRIVADA | FLORIANO | PI | 1 | 3,86 | 4 |
FACULDADE PARANAENSE | PRIVADA | CURITIBA | PR | 1 | 3,07 | 4 |
FACULDADE SÃO GERALDO | PRIVADA | CARIACICA | ES | 1 | 3,16 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PÚBLICA | SOUSA | PB | 1 | 3,43 | 4 |
FACULDADE ATENAS | PRIVADA | PARACATU | MG | 1 | 3,18 | 4 |
FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | PRIVADA | PONTE NOVA | MG | 1 | 3,53 | 4 |
FACULDADE DOM ALBERTO | PRIVADA | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 1 | 3,33 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 3,37 | 4 |
FACULDADE DE TALENTOS HUMANOS | PRIVADA | UBERABA | MG | 1 | 3,08 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS – FPD | PRIVADA | DIVINÓPOLIS | MG | 1 | 2,97 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS | PÚBLICA | MANAUS | AM | 1 | 3,18 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | PRIVADA | PATOS DE MINAS | MG | 1 | 3,81 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS | PRIVADA | LAVRAS | MG | 1 | 3,14 | 4 |
FACULDADE POLITÉCNICA DE CAMPINAS | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 3,84 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE PASSOS | PRIVADA | PASSOS | MG | 1 | 3,22 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | PRIVADA | PORTO ALEGRE | RS | 1 | 3,73 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA | PRIVADA | MARÍLIA | SP | 1 | 3,85 | 4 |
FACULDADE BAIANA DE DIREITO E GESTÃO | PRIVADA | SALVADOR | BA | 1 | 2,95 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARRIGA VERDE | PRIVADA | ORLEANS | SC | 1 | 3,45 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE PEDRO LEOPOLDO | PRIVADA | PEDRO LEOPOLDO | MG | 1 | 3,22 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS VIANNA JÚNIOR | PRIVADA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 3,62 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | PRIVADA | CATANDUVA | SP | 1 | 3,88 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL | PÚBLICA | ARAPIRACA | AL | 1 | 3,34 | 4 |
FACULDADES UNIFICADAS DOCTUM DE LEOPOLDINA | PRIVADA | LEOPOLDINA | MG | 1 | 3,39 | 4 |
FACULDADE CAMPO REAL | PRIVADA | GUARAPUAVA | PR | 1 | 3,71 | 4 |
FACULDADE TRÊS PONTAS | PRIVADA | TRÊS PONTAS | MG | 1 | 3,76 | 4 |
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE | PRIVADA | CAÇADOR | SC | 1 | 3,14 | 4 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BOM DESPACHO | PRIVADA | BOM DESPACHO | MG | 1 | 3,20 | 4 |
Na verdade as Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo ocupam décima a posição no ranking.
ResponderExcluir