Nesta segunda-feira (4), os principais concursos públicos oferecem 17.075 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar aR$ 22.854, dependendo da função desejada.
CONFIRA OS PRINCIPAIS CONCURSOS:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
| TJDFT (DF) | 92 | Nível superior | R$ 22.854 | Até 14/11 | Edital | 
| MP (AC) | 20 | Nível superior | R$ 21.711 | Até 9/12 | Edital | 
| Cariré (CE) | 1.092 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 12 mil | Até 10/11 | Edital | 
| Guarulhos (SP) | 245 | Todos os níveis | R$ 1.229 a R$ 11.660 | Até 12/11 | Edital | 
| FMSC (RS) | 375 | Todos os níveis | R$ 850 a R$ 10 mil | Até 11/11 | Edital | 
| Iphan | 163 | Nível superior | R$ 6.130 a R$ 8.300 | Até 18/11 | Edital | 
| TRF (SP e MS) | 260 | Níveis médio e superior | R$ 4.635 a R$ 7.566 | Até 29/11 | Edital | 
| STF | 36 | Níveis médio e superior | R$ 4.575 a R$ 7.506 | Até 4/11 | Edital | 
| Polícia Militar (ES) | 40 | Nível médio | R$ 5.516 | Até 11/11 | Edital | 
| MDIC | 105 | Níveis médio e superior | R$ 2.570 a R$ 3.980 | Até 20/11 | Edital | 
| Saúde (RS) | 1.500 | Níveis médio e superior | R$ 1.079 a R$ 3.117 | Até 11/11 | Edital | 
| Polícia Militar (SC) | 470 | Nível superior | R$ 2.910 | Até 18/11 | Edital | 
| Polícia Civil (RJ) | 750 | Nível superior | R$ 2.871 | Até 18/11 | Edital | 
| Palmas (TO) | 3.545 | Todos os níveis | R$ 750 a R$ 2.838 | Até 4/11 | Edital | 
| IPSEMG | 792 | Níveis médio e superior | R$ 887 a R$ 2.674 | Até 5/11 | Edital | 
| Polícia Militar (SP) | 2.000 | Nível médio | R$ 2.563 | Até 22/11 | Edital | 
| Mossoró (RN) | 325 | Nível superior | R$ 1.537 a R$ 2.077 | Até 4/11 | Edital | 
| Educação (AC) | 2.559 | Níveis médio e superior | R$ 754 a R$ 2.010 | Até 10/11 | Edital | 
| GCM (SP) | 2.000 | Nível médio | R$ 1.377 | Até 8/11 | Edital | 
| Detran (PR) | 706 | Nível médio | --- | Até 11/11 | Edital UOL | 
 
  
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário